Le Mans Classic 2014 : plateau 4, américaines devant Jaguar
Actualité Historique Le Mans Classic Sport Auto Vidéos

Le Mans Classic 2014 : plateau 4, américaines devant Jaguar

Ce plateau (1962 – 1965) illustre la montée en puissance des voitures américaines au Mans, avec de nombreuses Shelby Cobra 289, Ford GT40 et Shelby GT 350. Parmi celles-ci, notons plusieurs modèles GT40 “usine” engagés à l’époque par l’illustre écurie Filipinetti et l’unique GT40 roadster.

Parmi les Cobra 289, notons celle pilotée par l’américain Forbes-Robinson, vainqueur des 24 Heures de Daytona en 1997 et 1999, mais également celle du duo français Michel Lecourt et Raymond Narac de l’écurie IMSA Performance. Aux concurrentes américaines sont opposées, comme à l’époque, les productions européennes comme les Ferrari 250 LM, dont les deux exemplaires présents cette année possèdent respectivement une victoire au Grand Prix d’Autriche 1965 avec Jochen Rindt, et une victoire au Grand Prix de Reims 1964 avec Graham Hill. L’une de ces Ferrari 250 LM est confiée au pilote argentin Luiz Perez Companc qui compte plusieurs participations aux 24 Heures du Mans. A voir également les nombreuses Ferrari 275 GTB/C, la présence d’une authentique ISO Grifo 3/C 1963 avec un important palmarès, plusieurs Porsche 904 GTS “usine” ou encore l’Alpine A210 (1ère de sa classe et à l’Indice de performance en 1969) et une rare Elva GT 160.

Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965) - HUGENHOLTZ (FORD GT 40)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965) – HUGENHOLTZ (FORD GT 40)

En course

Les premières gouttes de pluie s’abattent peu avant le départ de la première manche avec une baisse de la luminosité annonçant l’arrivée prochaine de la nuit. Dans ces conditions de visibilité difficile, David Hart réussi la prouesse de placer sa Ford Shelby Cobra devant la meute des Ford GT40. Alors que le pilote néerlandais semble en mesure de réussir l’exploit d’imposer sa lourde GT à la « régulière », la course est neutralisée en raison d’une longue trainée d’huile laissée dans les Hunaudières par la Ferrari 250 LM de Luis Perez-Companc. La logique est rétablie lors des deuxième et troisième courses dans lesquelles les Ford GT40 réussissent un triplé puis un doublé. C’est finalement celle d’Hans Hugenholtz qui l’emporte au classement général devant Michel Lecourt et sa Shelby Cobra 289. Jean-Pierre Lajournade (second du Tour Auto 2014) et Vincent Aubry imposent leur Jaguar Type E sur la 3ème marche du podium, très beau résultat !
Hervé Guyomard, historien de l’ACO au département patrimoine, remporte l’indice de performance sur une voiture française, la René Bonnet Aerodjet.

Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965) - LAJOURNADE-AUBRY (JAGUAR Type E)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965) – LAJOURNADE-AUBRY (JAGUAR Type E)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965) - LAJOURNADE-AUBRY (JAGUAR Type E)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965) – LAJOURNADE-AUBRY (JAGUAR Type E)

Classement au scratch :
1. HUGENHOLTZ (FORD GT 40) en 2h23’19″776
2. LECOURT (SHELBY COBRA) à 5’21″444
3. LAJOURNADE-AUBRY (JAGUAR Type E) à 5’34″265

Indice de performance : GUYOMARD (RENE BONNET AERODJET)

Classement complet > IcI <

Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965) – BERTHY/GODET (MG B)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965) – BERTHY/GODET (MG B)

 

Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965) – P. / F. FILLON (BIZZARRINI 5300 G)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)
Le Mans Classic 2014 - Plateau 4 (1962 - 1965)
Le Mans Classic 2014 – Plateau 4 (1962 – 1965)

Retrouvez tous nos articles sur Le Mans Classic > IcI <

Crédit photos @ Joris Clerc & Kévin Goudin

Nous twittons, suivez-nous

annonces